Langarm-T-Shirt mit weichem Baumwollgefühl | KH District
Vollständige Beschreibung anzeigen Beschreibung ausblenden
Dieses Unisex-Langarm-T-Shirt wurde für zuverlässigen Alltagstragkomfort entwickelt und vereint ein leichtes Tragegefühl mit durchdachter Verarbeitung. Dank seiner regulären Passform, der seitlichen Nähte und der gerippten Ärmelbündchen lässt es sich sowohl einzeln als auch im Lagenlook mit einem Hemd, Hoodie oder einer Jacke leicht tragen.
- Material: 100 % gekämmte und ringgesponnene Airlume-Baumwolle; die Mischungen variieren je nach Melange-Farbe.
- Leichtes Tragegefühl: 4,2 oz./yd.² Stoff mit 32 Singles.
- Zuverlässige Verarbeitung: Seitliche Nähte und mit Ziernähten versehener Kragen.
- Bequeme Details: Rundhalsausschnitt und 2 Zoll breite gerippte Ärmelbündchen.
- Passform und Herkunft: Reguläre Passform; das unbedruckte Produkt stammt aus Nicaragua, Honduras oder den USA.
Sehen Sie sich die Größentabelle an, um Ihre Passform auszuwählen, und ergänzen Sie dann Ihre Garderobe um diesen vielseitigen Klassiker.
| T-SHIRT-LÄNGE (Zoll) | BRUSTUMFANG (Zoll) | BRUSTPASSFORM (Zoll) | ÄRMLENLÄNGE (Zoll) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 | 25 |
| S | 28 | 18 | 34-37 | 25 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 38-41 | 26 ¼ |
| L | 30 | 22 | 42-45 | 26 ⅞ |
| XL | 31 | 24 | 46-49 | 27 ½ |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 | 28 ⅛ |
| T-SHIRT-LÄNGE (cm) | BRUSTUMFANG (cm) | BRUSTPASSFORM (cm) | ÄRMLENLÄNGE (cm) | |
| XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 | 63.5 |
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 | 65 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 | 66.6 |
| L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 | 68.3 |
| XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 | 69.9 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 | 71.4 |
Langarm-T-Shirt mit weichem Baumwollgefühl | KH District
Beschreibung
Dieses Unisex-Langarm-T-Shirt wurde für zuverlässigen Alltagstragkomfort entwickelt und vereint ein leichtes Tragegefühl mit durchdachter Verarbeitung. Dank seiner regulären Passform, der seitlichen Nähte und der gerippten Ärmelbündchen lässt es sich sowohl einzeln als auch im Lagenlook mit einem Hemd, Hoodie oder einer Jacke leicht tragen.
- Material: 100 % gekämmte und ringgesponnene Airlume-Baumwolle; die Mischungen variieren je nach Melange-Farbe.
- Leichtes Tragegefühl: 4,2 oz./yd.² Stoff mit 32 Singles.
- Zuverlässige Verarbeitung: Seitliche Nähte und mit Ziernähten versehener Kragen.
- Bequeme Details: Rundhalsausschnitt und 2 Zoll breite gerippte Ärmelbündchen.
- Passform und Herkunft: Reguläre Passform; das unbedruckte Produkt stammt aus Nicaragua, Honduras oder den USA.
Sehen Sie sich die Größentabelle an, um Ihre Passform auszuwählen, und ergänzen Sie dann Ihre Garderobe um diesen vielseitigen Klassiker.
| T-SHIRT-LÄNGE (Zoll) | BRUSTUMFANG (Zoll) | BRUSTPASSFORM (Zoll) | ÄRMLENLÄNGE (Zoll) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 | 25 |
| S | 28 | 18 | 34-37 | 25 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 38-41 | 26 ¼ |
| L | 30 | 22 | 42-45 | 26 ⅞ |
| XL | 31 | 24 | 46-49 | 27 ½ |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 | 28 ⅛ |
| T-SHIRT-LÄNGE (cm) | BRUSTUMFANG (cm) | BRUSTPASSFORM (cm) | ÄRMLENLÄNGE (cm) | |
| XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 | 63.5 |
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 | 65 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 | 66.6 |
| L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 | 68.3 |
| XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 | 69.9 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 | 71.4 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Schwarz, Weiß |
|---|---|
| Größe |
XS, S, M, L, XL, XXL |



















