Camiseta de manga larga con tacto suave de algodón | KH District
Ver descripción completa Ocultar descripción
Confeccionada para un uso diario fiable, esta camiseta unisex de manga larga combina una sensación ligera con una confección cuidadosamente elaborada. Su corte regular, el cuerpo con costuras laterales y los puños acanalados permiten llevarla fácilmente sola o combinarla con una camisa, una sudadera con capucha o una chaqueta.
- Tejido: 100 % algodón Airlume peinado e hilado en anillos; las mezclas varían según el color jaspeado.
- Sensación ligera: Tejido de 4,2 oz/yd² con hilo de 32 hebras.
- Confección fiable: Diseño con costuras laterales y cuello con pespuntes.
- Detalles cómodos: Cuello redondo y puños acanalados de 2 pulgadas.
- Corte y origen: Corte regular; producto básico sin estampar procedente de Nicaragua, Honduras o EE. UU.
Consulta la tabla de tallas para elegir el corte que mejor te vaya y añade esta prenda básica y versátil a tu armario.
| LARGO DE LA CAMISETA (pulgadas) | ANCHURA PECHO (pulgadas) | AJUSTE PECHO (pulgadas) | LARGURA MANGA (pulgadas) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 | 25 |
| S | 28 | 18 | 34-37 | 25 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 38-41 | 26 ¼ |
| L | 30 | 22 | 42-45 | 26 ⅞ |
| XL | 31 | 24 | 46-49 | 27 ½ |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 | 28 ⅛ |
| LARGO DE LA CAMISETA (cm) | ANCHURA PECHO (cm) | AJUSTE PECHO (cm) | LARGURA MANGA (cm) | |
| XS | 68,6 | 42 | 78,7-86,4 | 63,5 |
| S | 71,1 | 45,7 | 86,4-94 | 65 |
| M | 73,7 | 50,8 | 96,5-104,1 | 66,6 |
| L | 76,2 | 55,9 | 106,7-114,3 | 68,3 |
| XL | 78,7 | 61 | 116,8-124,5 | 69,9 |
| 2XL | 81,3 | 66 | 127-134,6 | 71,4 |
Camiseta de manga larga con tacto suave de algodón | KH District
Descripción
Confeccionada para un uso diario fiable, esta camiseta unisex de manga larga combina una sensación ligera con una confección cuidadosamente elaborada. Su corte regular, el cuerpo con costuras laterales y los puños acanalados permiten llevarla fácilmente sola o combinarla con una camisa, una sudadera con capucha o una chaqueta.
- Tejido: 100 % algodón Airlume peinado e hilado en anillos; las mezclas varían según el color jaspeado.
- Sensación ligera: Tejido de 4,2 oz/yd² con hilo de 32 hebras.
- Confección fiable: Diseño con costuras laterales y cuello con pespuntes.
- Detalles cómodos: Cuello redondo y puños acanalados de 2 pulgadas.
- Corte y origen: Corte regular; producto básico sin estampar procedente de Nicaragua, Honduras o EE. UU.
Consulta la tabla de tallas para elegir el corte que mejor te vaya y añade esta prenda básica y versátil a tu armario.
| LARGO DE LA CAMISETA (pulgadas) | ANCHURA PECHO (pulgadas) | AJUSTE PECHO (pulgadas) | LARGURA MANGA (pulgadas) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 | 25 |
| S | 28 | 18 | 34-37 | 25 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 38-41 | 26 ¼ |
| L | 30 | 22 | 42-45 | 26 ⅞ |
| XL | 31 | 24 | 46-49 | 27 ½ |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 | 28 ⅛ |
| LARGO DE LA CAMISETA (cm) | ANCHURA PECHO (cm) | AJUSTE PECHO (cm) | LARGURA MANGA (cm) | |
| XS | 68,6 | 42 | 78,7-86,4 | 63,5 |
| S | 71,1 | 45,7 | 86,4-94 | 65 |
| M | 73,7 | 50,8 | 96,5-104,1 | 66,6 |
| L | 76,2 | 55,9 | 106,7-114,3 | 68,3 |
| XL | 78,7 | 61 | 116,8-124,5 | 69,9 |
| 2XL | 81,3 | 66 | 127-134,6 | 71,4 |
Información adicional
| Color |
Negro, Blanco |
|---|---|
| Tamaño |
XS, S, M, L, XL, 2XL |



















